Size Guide


T-Shirts

Chest Width (cm) XS 48cm S 50cm M 52cm L 54cm XL 56cm 2XL 60cm

Chest Width (in) XS 18.8” S 19.9” M 20.4” L 21.2” XL 22” 2XL 23.6”

Length (cm) XS 68cm S 70cm M 72cm L 74cm XL 76cm 2XL 80cm

Length (in) XS 26.7” S 27.5” M 28.3” L 29.1” XL 29.9” 2XL 31.4”

Sleeve Length (cm) XS 19cm S 20cm M 21cm L 22cm XL 23cm 2XL 25cm

Sleeve Length (in) XS 7.4” S 7.9” M 8.2” L 8.6” XL 9” 2XL 9.8”

Sleeve Width (cm) XS 16cm S 16.5cm M 17cm L 17.5cm XL 18cm 2XL 19cm

Sleeve Length (in) XS 6.2” S 6.4” M 6.6” L 6.8” XL 7” 2XL 97.4”


Hats

One Size Fits All